Preise, Termine & Leistungen "Schüleraustausch Australien"

Was kostet ein High School Jahr in Australien?

Hier erfährst Du die Preise der High School Australien, die Termine und Leistungen. Alle wesentlichen Leistungen sind bereits im Preis enthalten. Dazu zählen u.a. auch das Vorbereitungs- und das Nachbereitungsseminar sowie der Hin- und Rückflug mit einer renommierten Fluggesellschaft.

In Australien müssen mindestens drei Schulen in der Reihenfolge ihrer Präferenz ausgewählt werden. Sollte es in der gewünschten Schule keinen Platz mehr geben, wird in der nächstbeliebtesten Schule ein Schulplatz angefragt. 

Australien Classic High School

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
1. Semester 2025 Januar 25 Juni 25 12.700 € HSAU-C-25S1 bis 15.07.24
Schuljahr 2025 Januar 25 Dezember 25 14.500 € HSAU-C-25Y bis 15.07.24
2. Semester 2025 11./18. Juli 25 29. November 25 13.900 € HSAU-C-25S2 bis 15.01.25
Schuljahr 2025/26 11./18. Juli 25 30. Mai 2026 15.200 € HSAU-C-25/26Y bis 15.01.25

Preise für Schulen in New South Wales

Regionale Schulen* in NSW Klasse 9 und 10

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2025 23.01.25 26.12.25 29.900 € HSAU-NSW25Y-R9/10 bis 31.10.24
1. Term 2025 23.01.25 18.04.25 11.800 € HSAU-NSW25T1-R9/10 bis 31.10.24
1. Semester 2025 23.01.25 11.07.25 17.600 € HSAU-NSW25S1-R9/10 bis 31.10.24
2. Term 2025 20.04.25 11.07.25 11.500 € HSAU-NSW25T2-R9/10 bis 31.01.25
3. Term 2025 13.07.25 03.10.25 11.500 € HSAU-NSW25T3-R9/10 bis 15.04.25
2. Semester 2025 13.07.25 26.12.25 17.600 € HSAU-NSW25S2-R9/10 bis 15.04.25
Schuljahr 2025/26 13.07.25 10.07.26 30.800 € HSAU-NSW25/26Y-R9/10 bis 15.04.25
Schuljahr 2026 19.01.26 25.12.26   HSAU-NSW26Y-R9/10 bis 31.10.25

Regionale Schulen* in NSW Klasse 11 und urbane Schulen in NSW Klasse 9 und 10

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2025 23.01.25 26.12.25 31.300 € HSAU-NSW25Y-U9/10 bis 31.10.24
1. Term 2025 23.01.25 18.04.25 12.100 € HSAU-NSW25T1-U9/10 bis 31.10.24
1. Semester 2025 23.01.25 11.07.25 18.200 € HSAU-NSW25S1-U9/10 bis 31.10.24
2. Term 2025 20.04.25 11.07.25 11.800 € HSAU-NSW25T2-U9/10 bis 31.01.25
3. Term 2025 13.07.25 03.10.25 11.800 € HSAU-NSW25T3-U9/10 bis 15.04.25
2. Semester 2025 13.07.25 26.12.25 18.200 € HSAU-NSW25S2-U9/10 bis 15.04.25
Schuljahr 2025/26 13.07.25 10.07.26 32.100 € HSAU-NSW25/26Y-U9/10 bis 15.04.25
Schuljahr 2026 19.01.26 25.12.26   HSAU-NSW26Y-U9/10 bis 31.10.25

* Regionale Schulen in New South Wales: Alstonville High School, Byron Bay High School, Coffs Harbour Senior College, Kingscliff High School, Mullumbimby High School, Toormina High School, Warners Bay High School, Woologoolga High School

Urbane Schulen in NSW Klasse 11

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2025 23.01.25 26.12.25 32.400 € HSAU-NSW25Y-U11 bis 31.10.24
1. Term 2025 23.01.25 18.04.25 12.300 € HSAU-NSW25T1-U11 bis 31.10.24
1. Semester 2025 23.01.25 11.07.25 18.700 € HSAU-NSW25S1-U11 bis 31.10.24
2. Term 2025 20.04.25 11.07.25 12.100 € HSAU-NSW25T2-U11 bis 31.01.25
3. Term 2025 13.07.25 03.10.25 12.100 € HSAU-NSW25T3-U11 bis 15.04.25
2. Semester 2025 13.07.25 26.12.25 18.700 € HSAU-NSW25S2-U11 bis 15.04.25
Schuljahr 2025/26 13.07.25 10.07.26 33.200 € HSAU-NSW25/26Y-U11 bis 15.04.25
Schuljahr 2026 19.01.26 25.12.26   HSAU-NSW26Y-U11 bis 31.10.25

Preise für Schulen in Queensland

Regionale Schulen* in Queensland Klasse 9 bis 12

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2025 19.01.25 19.12.25 25.800 € HSAU-Q25Y-R bis 31.10.24
1. Term 2025 19.01.25 11.04.25 10.500 € HSAU-Q25T1-R bis 31.10.24
1. Semester 2025 19.01.25 04.07.25 15.600 € HSAU-Q25S1-R bis 31.10.24
2. Term 2025 13.04.25 04.07.25 10.500 € HSAU-Q25T2-R bis 31.01.25
3. Term 2025 06.07.25 26.09.25 10.500 € HSAU-Q25T3-R bis 15.04.25
2. Semester 2025 06.07.25 19.12.25 15.600 € HSAU-Q25S2-R bis 15.04.25
Schuljahr 2025/26 06.07.25 03.07.26 26.700 € HSAU-Q25/26Y-R bis 15.04.25
Schuljahr 2026 18.01.26 18.12.26   HSAU-Q26Y-R bis 31.10.25

* Regionale Schulen in Queensland (Schüler können nur eine Region wählen, keine einzelne Schule): 

Atherton Tablelands: Hinterland von Cairns

Yepoon: Küstengebiet bei Rockhampton

Gladstone: Küstenstadt nördlich von Brisbane

Stanthorpe: Südwestlich von Brisbane

Urbane Schulen in Queensland Klasse 9 und 10

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2025 19.01.25 19.12.25 27.500 € HSAU-Q25Y-U9 bis 31.10.24
1. Term 2025 19.01.25 11.04.25 10.900 € HSAU-Q25T1-U9 bis 31.10.24
1. Semester 2025 19.01.25 04.07.25 16.500 € HSAU-Q25S1-U9 bis 31.10.24
2. Term 2025 13.04.25 04.07.25 10.900 € HSAU-Q25T2-U9 bis 31.01.25
3. Term 2025 06.07.25 26.09.25 10.900 € HSAU-Q25T3-U9 bis 15.04.25
2. Semester 2025 06.07.25 19.12.25 16.500 € HSAU-Q25S2-U9 bis 15.04.25
Schuljahr 2025/26 06.07.25 03.07.26 28.500 € HSAU-Q25/26Y-U9 bis 15.04.25
Schuljahr 2026 18.01.26 18.12.26   HSAU-Q26Y-U9 bis 31.10.25

Urbane Schulen in Queensland Klasse 11 und 12

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2025 19.01.25 19.12.25 28.800 € HSAU-Q25Y-U11 bis 31.10.24
1. Term 2025 19.01.25 11.04.25 11.500 € HSAU-Q25T1-U11 bis 31.10.24
1. Semester 2025 19.01.25 04.07.25 17.200 € HSAU-Q25S1-U11 bis 31.10.24
2. Term 2025 13.04.25 04.07.25 11.500 € HSAU-Q25T2-U11 bis 31.01.25
3. Term 2025 06.07.25 26.09.25 11.500 € HSAU-Q25T3-U11 bis 15.04.25
2. Semester 2025 06.07.25 19.12.25 17.200 € HSAU-Q25S2-U11 bis 15.04.25
Schuljahr 2025/26 06.07.25 03.07.26 29.800 € HSAU-Q25/26Y-U11 bis 15.04.25
Schuljahr 2026 18.01.26 18.12.26   HSAU-Q26Y-U11 bis 31.10.25

Preise für Schulen in Victoria

Schulen in Victoria Klasse 9 und 10

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2022 21.01.22 03.12.22 25.300 € HSAU-V22Y-9/10 bis 31.10.21
1. Term 2022 21.01.22 15.04.22 10.000 € HSAU-V22T1-9/10 bis 31.10.21
1. Semester 2022 21.01.22 01.07.22 15.300 € HSAU-V22S1-9/10 bis 31.10.21
2. Term 2022 15.04.22 01.07.22 9.500 € HSAU-V22T2-9/10 bis 31.01.22
3. Term 2022 01.07.22 23.09.22 10.000 € HSAU-V22T3-9/10 bis 15.04.22
2. Semester 2022 01.07.22 03.12.22 14.600 € HSAU-V22S2-9/10 bis 15.04.22
Schuljahr 2022/23 01.07.22 30.06.23 26.900 € HSAU-V22/23Y-9/10 bis 15.04.22
Schuljahr 2023 20.01.23 02.12.23   HSAU-V23Y-9/10 bis 31.10.22

Schulen in Victoria Klasse 11 und 12

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2022 21.01.22 03.12.22 25.900 € HSAU-V22Y-11/12 bis 31.10.21
1. Term 2022 21.01.22 15.04.22 10.300 € HSAU-V22T1-11/12 bis 31.10.21
1. Semester 2022 21.01.22 01.07.22 15.900 € HSAU-V22S1-11/12 bis 31.10.21
2. Term 2022 15.04.22 01.07.22 9.800 € HSAU-V22T2-11/12 bis 31.01.22
3. Term 2022 01.07.22 23.09.22 10.300 € HSAU-V22T3-11/12 bis 15.04.22
2. Semester 2022 01.07.22 03.12.22 14.700 € HSAU-V22S2-11/12 bis 15.04.22
Schuljahr 2022/23 01.07.22 30.06.23 27.700 € HSAU-V22/23Y-11/12 bis 15.04.22
Schuljahr 2023 20.01.23 02.12.23   HSAU-V23Y-11/12 bis 31.10.22

Preise für Schulen in South Australia

Regionale Schulen* in South Australia Klasse 9 bis 12

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2025 19.01.25 19.12.25 26.600 € HSAU-SA25Y-R bis 31.10.24
1. Term 2025 19.01.25 18.04.25 10.400 € HSAU-SA25T1-R bis 31.10.24
1. Semester 2025 19.01.25 11.07.25 15.800 € HSAU-SA25S1-R bis 31.10.24
2. Term 2025 20.04.25 11.07.25 10.400 € HSAU-SA25T2-R bis 31.01.25
3. Term 2025 13.07.25 03.10.25 10.400 € HSAU-SA25T3-R bis 15.04.25
2. Semester 2025 13.07.25 19.12.25 15.800 € HSAU-SA25S2-R bis 15.04.25
Schuljahr 2025/26 13.07.25 10.07.26 27.500 € HSAU-SA25/26Y-R bis 15.04.25
Schuljahr 2026 19.01.26 18.12.26   HSAU-SA26Y-R bis 31.10.25

* Regionale Schulen in South Australia: Eastern Fleurieu School, Glossop High School, Grant High School, Kangaroo Island Community Education, Mount Gambier High School, Murray Bridge High School, Port Lincoln High School, Victor Harbor High School

Urbane Schulen in South Australia Klasse 9 und 10

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2025 19.01.25 19.12.25 27.200 € HSAU-SA25Y-U9 bis 31.10.24
1. Term 2025 19.01.25 18.04.25 11.000 € HSAU-SA25T1-U9 bis 31.10.24
1. Semester 2025 19.01.25 11.07.25 16.400 € HSAU-SA25S1-U9 bis 31.10.24
2. Term 2025 20.04.25 11.07.25 11.000 € HSAU-SA25T2-U9 bis 31.01.25
3. Term 2025 13.07.25 03.10.25 11.000 € HSAU-SA25T3-U9 bis 15.04.25
2. Semester 2025 13.07.25 19.12.25 16.400 € HSAU-SA25S2-U9 bis 15.04.25
Schuljahr 2025/26 13.07.25 10.07.26 28.100 € HSAU-SA25/26Y-U9 bis 15.04.25
Schuljahr 2026 18.01.26 19.12.25   HSAU-SA26Y-U9 bis 31.10.25

Urbane Schulen in South Australia Klasse 11 und 12

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2025 19.01.25 19.12.25 28.100 € HSAU-SA25Y-U11 bis 31.10.24
1. Term 2025 19.01.25 18.04.25 11.200 € HSAU-SA25T1-U11 bis 31.10.24
1. Semester 2025 19.01.25 11.07.25 16.900 € HSAU-SA25S1-U11 bis 31.10.24
2. Term 2025 20.04.25 11.07.25 11.200 € HSAU-SA25T2-U11 bis 31.01.25
3. Term 2025 13.07.25 03.10.25 11.200 € HSAU-SA25T3-U11 bis 15.04.25
2. Semester 2025 13.07.25 19.12.25 16.900 € HSAU-SA25S2-U11 bis 15.04.25
Schuljahr 2025/26 13.07.25 10.07.26 29.000 € HSAU-SA25/26Y-U11 bis 15.04.25
Schuljahr 2026 18.01.26 18.12.26   HSAU-SA26Y-U11 bis 31.10.25

Preise für Schulen in Tasmanien

Schulen in Tasmanien Klasse 10

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2024 30.01.24 26.12.24 23.300 € HSAU-T24Y-10 bis 31.10.23
1. Term 2024 30.01.24 18.04.24 9.500 € HSAU-T24T1-10 bis 31.10.23
1. Semester 2024 30.01.24 12.07.24 14.300 € HSAU-T24S1-10 bis 31.10.23
3. Term 2024 15.07.24 04.10.24 9.600 € HSAU-T24T3-10 bis 15.04.24
2. Semester 2024 15.07.24 26.12.24 13.800 € HSAU-T24S2-10 bis 15.04.24
Schuljahr 2024/25 15.07.24 12.07.25 25.800 € HSAU-T24/25Y-10 bis 15.04.24
Schuljahr 2025 29.01.25 26.12.25   HSAU-T25Y-10 bis 31.10.24

Schulen in Tasmanien Klasse 11 und 12

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2024 30.01.24 26.12.24 24.000 € HSAU-T24Y-11/12 bis 31.10.23
1. Term 2024 30.01.24 18.04.24 9.800 € HSAU-T24T1-11/12 bis 31.10.23
1. Semester 2024 30.01.24 12.07.24 14.900 € HSAU-T24S1-11/12 bis 31.10.23
3. Term 2024 15.07.24 04.10.24 9.900 € HSAU-T24T3-11/12 bis 15.04.24
2. Semester 2024 15.07.24 26.12.24 13.700 € HSAU-T24S2-11/12 bis 15.04.24
Schuljahr 2024/25 15.07.24 12.07.25 25.900 € HSAU-T24/25Y-11/12 bis 15.04.24
Schuljahr 2025 29.01.25 26.12.25   HSAU-T25Y-11/12 bis 31.10.24

Preise für Schulen in Western Australia

Schulen in Western Australia Klasse 9 bis 12

DauerBeginnEndePreisProgramm-Nr.Bewerbung
Schuljahr 2022 21.01.22 17.12.22 32.800 € HSAU-WA22Y bis 31.10.21
1. Term 2022 21.01.22 15.04.22 11.200 € HSAU-WA22T1 bis 31.10.21
1. Semester 2022 21.01.22 09.07.22 18.600 € HSAU-WA22S1 bis 31.10.21
2. Term 2022 22.04.22 09.07.22 11.800 € HSAU-WA22T2 bis 31.01.22
3. Term 2022 08.07.22 30.09.22 11.200 € HSAU-WA22T3 bis 15.04.22
2. Semester 2022 08.07.22 17.12.22 18.200 € HSAU-WA22S2 bis 15.04.22
Schuljahr 2022/23 08.07.22 07.07.23 33.100 € HSAU-WA22/23Y bis 15.04.22
Schuljahr 2023 20.01.23 16.12.23   HSAU-WA23Y bis 31.10.22

Im Preis enthaltene Leistungen

in Deutschland:

  • Beratung und Betreuung durch ICX
  • persönliches Interview (Bewerbungsgespräch) in der Nähe deines Wohnortes
  • Vorbereitungsseminar (2 Tage) für die Teilnehmer inklusive Unterkunft und Vollpension
  • Dokumente für die Beantragung des Visums
  • umfangreiches schriftliches Informationsmaterial

Reise:

  • Flug (i.d.R. mit Emirates in der Economy Klasse) inklusive aller erforderlicher Zubringer- und Anschlussflüge
  • Kosten für Transfer zwischen Flughafen und Gastfamilie

in Australien:

  • Einführungstreffen in Australien / Classic-Programm: 4-tägiges Soft-Landing-Camp in Sydney inklusive Unterkunft, Verpflegung, Transfers und Aktivitäten
  • Vermittlung einer ausgewählten Gastfamilie mit freier Unterkunft und Verpflegung - die Gastfamilienanschrift erhältst du vor deiner Ausreise
  • Anmeldung an einer allgemeinbildenden Schule in Australien
  • Schulgebühr
  • Betreuung durch einen lokalen Betreuer

nach dem Austausch:

  • Nachbereitungsseminar (2 Tage) inklusive Unterkunft und Vollpension

Versicherungen:

  • Unfallversicherung
  • Australische OSHC-Krankenversicherung

Sicherheit:

  • Sicherungsschein gemäß §651 r BGB

Vom Teilnehmer zu übernehmende Kosten

  • Fahrtkosten zum Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminar in Deutschland
  • ggf. Kosten für erforderliche Impfungen
  • Schuluniform
  • ggf. Kosten für den Schultransport
  • ca. AUD 400,- (€ 250,-) Taschengeld im Monat
  • Kosten für den Visumantrag (zz. ca. € 1.000,-)
  • zusätzliche private Reiseversicherung
  • Privathaftpflichtversicherung, sofern nicht vorhanden
  • Reisegepäckversicherung, sofern erwünscht

Stand: Oktober 2023,  Änderungen vorbehalten