Preise, Termine & Leistungen "High School Kanada"

Alle wesentlichen Leistungen sind bereits im Preis enthalten. Dazu zählen u.a. auch das Vorbereitungs- und das Nachbereitungsseminar sowie der Hin- und Rückflug.
Winnipeg, Manitoba 2022/23
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 03.09.22 | 30.06.23 | 16.800 € | HSCA-22/23Y-W | bis 30.04.22 | |
1. Schulhalbjahr | 03.09.22 | 03.02.23 | 9.950 € | HSCA-22/23S1-W | bis 30.04.22 | |
3 Monate ab September | 03.09.22 | 03.12.22 | 7.050 € | HSCA-22/23T1-W | bis 30.04.22 | |
2. Schulhalbjahr | 04.02.23 | 30.06.23 | 9.950 € | HSCA-22/23S2-W | bis 30.09.22 | |
3 Monate ab Januar | 04.02.23 | 05.05.23 | 7.050 € | HSCA-22/23T2-W | bis 30.09.22 |
Winnipeg, Manitoba 2023/24
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 02.09.23 | 28.06.24 | 17.950 € | HSCA-23/24Y-W | bis 30.04.23 | |
1. Schulhalbjahr | 02.09.23 | 02.02.24 | 10.650 € | HSCA-23/24S1-W | bis 30.04.23 | |
3 Monate ab September | 02.09.23 | 02.12.23 | 7.550 € | HSCA-23/24T1-W | bis 30.04.23 | |
2. Schulhalbjahr | 03.02.24 | 28.06.24 | 10.650 € | HSCA-23/24S2-W | bis 30.09.23 | |
3 Monate ab Januar | 03.02.24 | 03.05.24 | 7.550 € | HSCA-23/24T2-W | bis 30.09.23 |
Calgary, Alberta 2022/23
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 27.08.22 | 30.06.23 | 19.450 € | HSCA-22/23Y-C | bis 30.04.22 | |
1. Schulhalbjahr | 27.08.22 | 31.01.23 | 11.650 € | HSCA-22/23S1-C9 | bis 30.04.22 | |
3 Monate ab September | 27.08.22 | 30.11.22 | 8.450 € | HSCA-22/23T1-C | bis 30.04.22 | |
2. Schulhalbjahr | 28.01.23 | 30.06.23 | 11.650 € | HSCA-22/23S2-C | bis 30.09.22 | |
3 Monate ab Januar | 28.01.23 | 29.04.23 | 8.450 € | HSCA-22/23T2-C | bis 30.09.22 |
Calgary, Alberta 2023/24
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 26.08.23 | 28.06.24 | 21.600 € | HSCA-23/24Y-C | bis 30.04.23 | |
1. Schulhalbjahr | 26.08.23 | 31.01.24 | 12.750 € | HSCA-23/24S1-C9 | bis 30.04.23 | |
2. Schulhalbjahr | 27.01.24 | 28.06.24 | 12.750 € | HSCA-23/24S2-C | bis 30.09.23 |
Nanaimo, British Columbia 2022/23
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 03.09.22 | 30.06.23 | 19.950 € | HSCA-22/23Y-N | bis 30.04.22 | |
1. Schulhalbjahr | 03.09.22 | 27.01.23 | 11.750 € | HSCA-22/23S1-N | bis 30.04.22 | |
2. Schulhalbjahr | 28.01.23 | 30.06.23 | 11.750 € | HSCA-22/23S2-N | bis 30.09.22 |
Nanaimo, British Columbia 2023/24
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 02.09.23 | 28.06.24 | 21.750 € | HSCA-23/24Y-N | bis 31.03.23 | |
1. Schulhalbjahr | 02.09.23 | 26.01.24 | 12.700 € | HSCA-23/24S1-N | bis 31.03.23 | |
2. Schulhalbjahr | 27.01.24 | 28.06.24 | 12.700 € | HSCA-23/24S2-N | bis 30.09.23 |
Qualicum, British Columbia 2022/23
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 03.09.22 | 30.06.23 | 19.100 € | HSCA-22/23Y-Q | bis 30.04.22 | |
1. Schulhalbjahr | 03.09.22 | 27.01.23 | 11.250 € | HSCA-22/23S1-Q | bis 30.04.22 | |
2. Schulhalbjahr | 28.01.23 | 30.06.23 | 11.250 € | HSCA-22/23S2-Q | bis 30.09.22 |
Kamloops, British Columbia 2022/23
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 03.09.22 | 30.06.23 | 19.100 € | HSCA-22/23Y-K | bis 30.04.22 | |
1. Schulhalbjahr | 03.09.22 | 27.01.23 | 11.600 € | HSCA-22/23S1-K | bis 30.04.22 | |
2. Schulhalbjahr | 28.01.23 | 30.06.23 | 11.600 € | HSCA-22/23S2-K | bis 30.09.22 | |
3 Monate ab September | 03.09.22 | 03.12.22 | 8.400 € | HSCA-22/23T1-K | bis 30.04.22 | |
3 Monate ab Februar | 28.01.23 | 28.04.23 | 8.400 € | HSCA-22/23T2-K | bis 30.09.22 |
Kamloops, British Columbia 2023/24
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 02.09.23 | 28.06.24 | 21.100 € | HSCA-23/24Y-K | bis 30.04.23 | |
1. Schulhalbjahr | 02.09.23 | 26.01.24 | 12.700 € | HSCA-23/24S1-K | bis 30.04.23 | |
2. Schulhalbjahr | 27.01.24 | 28.06.24 | 12.700 € | HSCA-23/24S2-K | bis 30.09.23 | |
3 Monate ab September | 02.09.23 | 02.12.23 | 9.150 € | HSCA-23/24T1-K | bis 30.04.23 | |
3 Monate ab Februar | 27.01.24 | 27.04.24 | 9.150 € | HSCA-23/24T2-K | bis 30.09.23 |
Ottawa, Ontario 2022/23
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 25.08.22 | 30.06.23 | 20.850 € | HSCA-22/23Y-O | bis 30.04.22 | |
1. Schulhalbjahr | 25.08.22 | 31.01.23 | 12.350 € | HSCA-22/23S1-O | bis 30.04.22 | |
2. Schulhalbjahr | 25.01.23 | 30.06.23 | 12.350 € | HSCA-22/23S2-O | bis 30.09.22 |
Ottawa, Ontario 2023/24
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 25.08.23 | 30.06.24 | 24.000 € | HSCA-23/24Y-O | bis 31.03.23 | |
1. Schulhalbjahr | 25.08.23 | 31.01.24 | 13.650 € | HSCA-23/24S1-O | bis 31.03.23 | |
2. Schulhalbjahr | 25.01.24 | 30.06.24 | 13.650 € | HSCA-23/24S2-O | bis 30.09.23 |
Neufundland 2022/23
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung | |
Schuljahr | 03.09.22 | 30.06.23 | 15.900 € | HSCA-22/23Y-NF | bis 30.04.22 | |
1. Schulhalbjahr | 03.09.22 | 27.01.23 | 9.850 € | HSCA-22/23S1-NF | bis 30.04.22 | |
2. Schulhalbjahr | 28.01.23 | 30.06.23 | 9.850 € | HSCA-22/23S2-NF | bis 30.09.22 |
Provinz Québec 2022/23
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr | 27.08.22 | 30.06.23 | 13.900 € | HSCA-22/23Y-PQ | bis 15.04.22 |
1. Schulhalbjahr | 27.08.22 | 22.01.23 | 9.900 € | HSCA-22/23S1-PQ | bis 15.04.22 |
3 Monate ab August | 27.08.22 | 27.11.22 | 7.300 € | HSCA-22/23T1-PQ | bis 15.04.22 |
2. Schulhalbjahr | 21.01.23 | 30.06.23 | 9.900 € | HSCA-22/23S2-PQ | bis 15.09.22 |
3 Monate ab Januar | 21.01.23 | 23.04.23 | 7.300 € | HSCA-22/23T2-PQ | bis 15.09.22 |
Im Preis enthaltene Leistungen
in Deutschland:
- Beratung und Betreuung durch ICX
- persönliches Interview (Bewerbungsgespräch) in der Nähe deines Wohnortes
- Vorbereitungsseminar (2 Tage) für die Teilnehmer inklusive Unterkunft und Vollpension; die Eltern kommen am 2. Tag hinzu (Mittagessen und Softgetränke inklusive)
- Dokumente für die Beantragung des Visums
- umfangreiches schriftliches Informationsmaterial
Reise:
- Flug (i.d.R. mit Lufthansa in der Economy Klasse) inklusive aller erforderlicher Zubringer- und Anschlussflüge
- Kosten für Transfer zwischen Flughafen und Gastfamilie
in Kanada:
- Einführungstreffen in deiner Region
- Vermittlung einer ausgewählten Gastfamilie mit freier Unterkunft und Verpflegung - die Gastfamilienanschrift erhältst du vor deiner Ausreise
- Anmeldung an einer allgemeinbildenden Schule bzw. der privaten Malaspina High School
- Schulgebühr
- Betreuung durch einen lokalen Betreuer
nach dem Austausch:
- Nachbereitungsseminar (2 Tage) inklusive Unterkunft und Vollpension
Versicherungen:
- Unfallversicherung
- Krankenversicherung
Sicherheit:
- Sicherungsschein gemäß §651 r BGB
Vom Teilnehmer zu übernehmende Kosten
- Fahrtkosten zum Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminar in Deutschland
- ggf. Kosten für erforderliche Impfungen
- ggf. Kosten für den Schultransport
- ca. CAD 250,- Taschengeld im Monat
- Kosten für den Visumantrag
- Privathaftpflichtversicherung, sofern nicht vorhanden
- Reisegepäckversicherung, sofern erwünscht
Stand: August 2021, Änderungen vorbehalten