Preise, Termine & Leistungen "Neuseeland Select - Südinsel"
Alle wesentlichen Leistungen sind bereits im Preis enthalten. Dazu zählen u.a. auch das Vorbereitungs- und das Nachbereitungsseminar sowie der Hin- und Rückflug mit einer renommierten Fluggesellschaft.
Schuljahr 2024/25 - Bayfield High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 24.700 € | HSNZ-24Y-BF | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.700 € | HSNZ-24S1-BF | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.900 € | HSNZ-24T1-BF | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.100 € | HSNZ-24T2-BF | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.700 € | HSNZ-24T3-BF | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.200 € | HSNZ-24S2-BF | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 26.400 € | HSNZ-24/25Y-BF | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Darfield High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 23.700 € | HSNZ-24Y-DF | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 14.600 € | HSNZ-24S1-DF | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.100 € | HSNZ-24T1-DF | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.400 € | HSNZ-24T2-DF | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.000 € | HSNZ-24T3-DF | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 14.100 € | HSNZ-24S2-DF | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 24.700 € | HSNZ-24/25Y-DF | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Dunstan High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 22.900 € | HSNZ-24Y-DH | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.300 € | HSNZ-24S1-DH | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 11.000 € | HSNZ-24T1-DH | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.400 € | HSNZ-24T2-DH | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 11.000 € | HSNZ-24T3-DH | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.000 € | HSNZ-24S2-DH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.300 € | HSNZ-24/25Y-DH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2023/24 - Garin College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2023 | 19.01.23 | 09.12.23 | 23.900 € | HSNZ-23Y-GA | bis 15.11.22 |
1. Schulhalbjahr | 19.01.23 | 08.07.23 | 14.700 € | HSNZ-23S1-GA | bis 15.11.22 |
1. Term | 19.01.23 | 15.04.23 | 10.000 € | HSNZ-23T1-GA | bis 15.11.22 |
2. Term | 20.04.23 | 08.07.23 | 9.300 € | HSNZ-23T2-GA | bis 31.01.23 |
3. Term | 06.07.23 | 30.09.23 | 9.800 € | HSNZ-23T3-GA | bis 15.05.23 |
2. Schulhalbjahr | 06.07.23 | 09.12.23 | 14.200 € | HSNZ-23S2-GA | bis 30.04.23 |
Schuljahr 2023/24 | 06.07.23 | 08.07.23 | 24.900 € | HSNZ-23/24Y-GA | bis 30.04.23 |
Schuljahr 2024/25 - Hillmorton High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 24.000 € | HSNZ-24Y-HM | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 14.600 € | HSNZ-24S1-HM | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 9.900 € | HSNZ-24T1-HM | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.200 € | HSNZ-24T2-HM | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 9.700 € | HSNZ-24T3-HM | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 14.300 € | HSNZ-24S2-HM | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.500 € | HSNZ-24/25Y-HM | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - James Hargest College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 22.900 € | HSNZ-24Y-JH | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.300 € | HSNZ-24S1-JH | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 11.000 € | HSNZ-24T1-JH | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.400 € | HSNZ-24T2-JH | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 11.000 € | HSNZ-24T3-JH | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.000 € | HSNZ-24S2-JH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.300 € | HSNZ-24/25Y-JH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Kaikorai Valley College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 25.100 € | HSNZ-24Y-KV | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.100 € | HSNZ-24S1-KV | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 9.900 € | HSNZ-24T1-KV | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.200 € | HSNZ-24T2-KV | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 9.700 € | HSNZ-24T3-KV | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 14.500 € | HSNZ-24S2-KV | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 26.700 € | HSNZ-24/25Y-KV | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 -Mount Hutt College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 24.100 € | HSNZ-24Y-MH | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.300 € | HSNZ-24S1-MH | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.500 € | HSNZ-24T1-MH | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.700 € | HSNZ-24T2-MH | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.300 € | HSNZ-24T3-MH | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 14.800 € | HSNZ-24S2-MH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.700 € | HSNZ-24/25Y-MH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Nayland College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 24.100 € | HSNZ-24Y-NY | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.000 € | HSNZ-24S1-NY | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 11.100 € | HSNZ-24T1-NY | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.300 € | HSNZ-24T2-NY | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.900 € | HSNZ-24T3-NY | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 14.500 € | HSNZ-24S2-NY | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.600 € | HSNZ-24/25Y-NY | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Papanui High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 22.900 € | HSNZ-24Y-PH | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.300 € | HSNZ-24S1-PH | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 11.000 € | HSNZ-24T1-PH | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.400 € | HSNZ-24T2-PH | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 11.000 € | HSNZ-24T3-PH | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.000 € | HSNZ-24S2-PH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.300 € | HSNZ-24/25Y-PH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Queen Charlotte College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 22.600 € | HSNZ-24Y-QC | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 14.100 € | HSNZ-24S1-QC | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 9.800 € | HSNZ-24T1-QC | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.100 € | HSNZ-24T2-QC | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 9.700 € | HSNZ-24T3-QC | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 13.500 € | HSNZ-24S2-QC | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 23.800 € | HSNZ-24/25Y-QC | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Rangiora High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 24.200 € | HSNZ-24Y-RO | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 14.900 € | HSNZ-24S1-RO | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.100 € | HSNZ-24T1-RO | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 8.700 € | HSNZ-24T2-RO | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 9.200 € | HSNZ-24T3-RO | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 13.700 € | HSNZ-24S2-RO | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.200 € | HSNZ-24/25Y-RO | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - St. Kevin´s College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 22.900 € | HSNZ-24Y-SK | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.300 € | HSNZ-24S1-SK | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 11.000 € | HSNZ-24T1-SK | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.400 € | HSNZ-24T2-SK | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 11.000 € | HSNZ-24T3-SK | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.000 € | HSNZ-24S2-SK | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.300 € | HSNZ-24/25Y-SK | bis 30.04.24 |
geringfügige Änderungen sind möglich
NCEA Abschluss
Im Preis enthaltene Leistungen
in Deutschland:
- Beratung und Betreuung durch ICX
- persönliches Interview (Bewerbungsgespräch) in der Nähe deines Wohnortes
- zweitägiges Vorbereitungsseminar für die Teilnehmer inklusive Unterkunft und Vollpension
- Dokumente für die Beantragung des Visums
- umfangreiches schriftliches Informationsmaterial über die Gastfamilie und zur Vorbereitung auf den Neuseeland-Aufenthalt
Reise:
- Hin- und Rückflugticket (i.d.R. mit Emirates in der Economy Klasse) inklusive aller erforderlicher Zubringer- und Anschlussflüge
- Kosten für Transfer zwischen Flughafen und Gastfamilie bei der Hin- und Rückreise
in Neuseeland:
- einwöchiges Orientierungsseminar in Wellington vor dem Schulbeginn (bei Schulbeginn im Januar und im Juli)
- Unterkunft und Vermittlung einer ausgewählten Gastfamilie mit Verpflegung (die Gastfamilie erhält eine Vergütung)
- Anmeldung an der High School inklusive Schulgebühr
- Betreuung durch einen lokalen Betreuer
nach dem Austausch:
- Teilnahmezertifikat
- zweitägiges Nachbereitungsseminar inklusive Unterkunft und Vollpension
Versicherungen:
- Unfallversicherung
- Krankenversicherung
Sicherheit:
- Sicherungsschein gemäß §651 r BGB
Stand: Oktober 2023, Änderungen vorbehalten