Preise, Termine & Leistungen "Neuseeland Select - Nordinsel"
Was kostet ein High School Jahr in Neuseeland?
Hier erfährst Du die Preise der High School Neuseeland, die Termine und Leistungen. Alle wesentlichen Leistungen sind bereits im Preis enthalten. Dazu zählen u.a. auch das Vorbereitungs- und das Nachbereitungsseminar sowie der Hin- und Rückflug mit einer renommierten Fluggesellschaft.
Schuljahr 2025/26 - Glenfield College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 30.100 € | HSNZ-25Y-GL | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 18.200 € | HSNZ-25S1-GL | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 12.300 € | HSNZ-25T1-GL | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 11.400 € | HSNZ-25T2-GL | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 12.000 € | HSNZ-25T3-GL | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 18.000 € | HSNZ-25S2-GL | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 31.900 € | HSNZ-25/26Y-GL | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Havelock North High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 24.500 € | HSNZ-25Y-HN | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 15.200 € | HSNZ-25S1-HN | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 10.600 € | HSNZ-25T1-HN | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 9.800 € | HSNZ-25T2-HN | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 10.500 € | HSNZ-25T3-HN | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 15.000 € | HSNZ-25S2-HN | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 26.000 € | HSNZ-25/26Y-HN | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Howick College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 28.300 € | HSNZ-25Y-HW | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 17.500 € | HSNZ-25S1-HW | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 11.900 € | HSNZ-25T1-HW | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 11.100 € | HSNZ-25T2-HW | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 11.700 € | HSNZ-25T3-HW | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 17.200 € | HSNZ-25S2-HW | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 30.000 € | HSNZ-25/26Y-HW | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Hutt Valley High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 25.400 € | HSNZ-25Y-HV | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 15.700 € | HSNZ-25S1-HV | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 10.600 € | HSNZ-25T1-HV | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 9.700 € | HSNZ-25T2-HV | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 10.400 € | HSNZ-25T3-HV | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 15.100 € | HSNZ-25S2-HV | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 26.700 € | HSNZ-25/26Y-HV | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Kapiti College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 28.400 € | HSNZ-25Y-KC | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 17.000 € | HSNZ-25S1-KC | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 11.400 € | HSNZ-25T1-KC | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 10.500 € | HSNZ-25T2-KC | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 11.200 € | HSNZ-25T3-KC | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 16.800 € | HSNZ-25S2-KC | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 29.900 € | HSNZ-25/26Y-KC | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Kamo High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 25.300 € | HSNZ-25Y-KH | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 16.500 € | HSNZ-25S1-KH | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 12.300 € | HSNZ-25T1-KH | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 11.400 € | HSNZ-25T2-KH | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 12.100 € | HSNZ-25T3-KH | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 16.300 € | HSNZ-25S2-KH | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 26.800 € | HSNZ-25/25Y-KH | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2024/25 - Katikati College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 22.900 € | HSNZ-24Y-KK | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.300 € | HSNZ-24S1-KK | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 11.000 € | HSNZ-24T1-KK | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.400 € | HSNZ-24T2-KK | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 11.000 € | HSNZ-24T3-KK | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.000 € | HSNZ-24S2-KK | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.300 € | HSNZ-24/25Y-KK | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2025/26 - Newlands College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 27.300 € | HSNZ-25Y-NE | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 16.700 € | HSNZ-25S1-NE | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 11.500 € | HSNZ-25T1-NE | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 10.600 € | HSNZ-25T2-NE | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 11.200 € | HSNZ-25T3-NE | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 16.500 € | HSNZ-25S2-NE | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 28.900 € | HSNZ-25/26Y-NE | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Onslow College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 27.200 € | HSNZ-25Y-ON | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 16.800 € | HSNZ-25S1-ON | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 11.400 € | HSNZ-25T1-ON | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 10.500 € | HSNZ-25T2-ON | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 11.200 € | HSNZ-25T3-ON | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 16.600 € | HSNZ-25S2-ON | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 29.100 € | HSNZ-25/26Y-ON | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Otaki College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 26.900 € | HSNZ-25Y-OC | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 16.400 € | HSNZ-25S1-OC | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 11.300 € | HSNZ-25T1-OC | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 10.400 € | HSNZ-25T2-OC | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 11.100 € | HSNZ-25T3-OC | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 16.200 € | HSNZ-25S2-OC | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 28.600 € | HSNZ-25/26Y-OC | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Otumoetai College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 27.700 € | HSNZ-25Y-OM | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 16.800 € | HSNZ-25S1-OM | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 12.200 € | HSNZ-25T1-OM | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 11.400 € | HSNZ-25T2-OM | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 12.000 € | HSNZ-25T3-OM | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 16.800 € | HSNZ-25S2-OM | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 29.800 € | HSNZ-25/26Y-OM | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Pakuranga College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 29.100 € | HSNZ-25Y-PK | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 18.000 € | HSNZ-25S1-PK | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 12.100 € | HSNZ-25T1-PK | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 11.200 € | HSNZ-25T2-PK | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 11.900 € | HSNZ-25T3-PK | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 17.800 € | HSNZ-25S2-PK | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 31.100 € | HSNZ-25/26Y-PK | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Paraparaumu College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 27.900 € | HSNZ-25Y-PP | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 17.200 € | HSNZ-25S1-PP | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 12.200 € | HSNZ-25T1-PP | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 11.300 € | HSNZ-25T2-PP | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 12.000 € | HSNZ-25T3-PP | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 17.000 € | HSNZ-25S2-PP | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 29.900 € | HSNZ-25/26Y-PP | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Rangitoto College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 30.000 € | HSNZ-25Y-RT | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 17.700 € | HSNZ-25S1-RT | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 11.800 € | HSNZ-25T1-RT | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 10.900 € | HSNZ-25T2-RT | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 11.600 € | HSNZ-25T3-RT | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 17.500 € | HSNZ-25S2-RT | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 31.800 € | HSNZ-25/26Y-RT | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Spotswood College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 27.400 € | HSNZ-25Y-SC | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 16.300 € | HSNZ-25S1-SC | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 11.600 € | HSNZ-25T1-SC | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 10.700 € | HSNZ-25T2-SC | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 11.400 € | HSNZ-25T3-SC | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 16.100 € | HSNZ-25S2-SC | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 29.300 € | HSNZ-25/26Y-SC | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Tawa College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 25.900 € | HSNZ-25Y-TW | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 16.000 € | HSNZ-25S1-TW | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 11.100 € | HSNZ-25T1-TW | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 10.200 € | HSNZ-25T2-TW | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 10.900 € | HSNZ-25T3-TW | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 15.800 € | HSNZ-25S2-TW | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 27.300 € | HSNZ-25/26Y-TW | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Upper Hutt College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 25.900 € | HSNZ-25Y-UH | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 16.400 € | HSNZ-25S1-UH | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 11.500 € | HSNZ-25T1-UH | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 10.600 € | HSNZ-25T2-UH | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 11.300 € | HSNZ-25T3-UH | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 16.200 € | HSNZ-25S2-UH | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 27.700 € | HSNZ-25/26Y-UH | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Wellington College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 29.300 € | HSNZ-25Y-WC | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 17.800 € | HSNZ-25S1-WC | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 12.300 € | HSNZ-25T1-WC | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 11.400 € | HSNZ-25T2-WC | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 12.100 € | HSNZ-25T3-WC | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 17.600 € | HSNZ-25S2-WC | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 31.100 € | HSNZ-25/26Y-WC | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Wellington Girls´ College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 26.200 € | HSNZ-25Y-WG | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 15.900 € | HSNZ-25S1-WG | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 10.900 € | HSNZ-25T1-WG | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 10.000 € | HSNZ-25T2-WG | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 10.700 € | HSNZ-25T3-WG | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 15.700 € | HSNZ-25S2-WG | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 27.700 € | HSNZ-25/26Y-WG | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - Whangaparaoa College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 27.900 € | HSNZ-25Y-WP | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 17.300 € | HSNZ-25S1-WP | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 12.100 € | HSNZ-25T1-WP | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 11.200 € | HSNZ-25T2-WP | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 11.900 € | HSNZ-25T3-WP | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 17.100 € | HSNZ-25S2-WP | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 29.800 € | HSNZ-25/26Y-WP | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 - William Colenso College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2025 | 16.01.25 | 13.12.25 | 23.900 € | HSNZ-25Y-WI | bis 15.11.24 |
1. Schulhalbjahr | 16.01.25 | 05.07.25 | 15.500 € | HSNZ-25S1-WI | bis 15.11.24 |
1. Term | 16.01.25 | 19.04.25 | 11.100 € | HSNZ-25T1-WI | bis 15.11.24 |
2. Term | 23.04.25 | 05.07.25 | 10.300 € | HSNZ-25T2-WI | bis 31.01.25 |
3. Term | 04.07.25 | 27.09.25 | 11.000 € | HSNZ-25T3-WI | bis 15.05.25 |
2. Schulhalbjahr | 04.07.25 | 13.12.25 | 15.300 € | HSNZ-25S2-WI | bis 30.04.25 |
Schuljahr 2025/26 | 04.07.25 | 11.07.26 | 26.100 € | HSNZ-25/26Y-WI | bis 30.04.25 |
NCEA Abschluss
Es ist möglich, auch über ein Schuljahr hinaus in Neuseeland die High School zu besuchen. Wer die letzten 6 Terms der High School besucht, kann den NCEA Abschluss erwerben.
Im Preis enthaltene Leistungen
in Deutschland:
- Beratung und Betreuung durch ICX
- persönliches Interview (Bewerbungsgespräch) in der Nähe deines Wohnortes
- zweitägiges Vorbereitungsseminar für die Teilnehmer inklusive Unterkunft und Vollpension
- Dokumente für die Beantragung des Visums
- umfangreiches schriftliches Informationsmaterial über die Gastfamilie und zur Vorbereitung auf den Neuseeland-Aufenthalt
Reise:
- Hin- und Rückflugticket (i.d.R. mit Emirates in der Economy Klasse) inklusive aller erforderlicher Zubringer- und Anschlussflüge
- Kosten für Transfer zwischen Flughafen und Gastfamilie bei der Hin- und Rückreise
in Neuseeland:
- einwöchiges Orientierungsseminar in Wellington bzw. Auckland vor dem Schulbeginn (bei Schulbeginn im Januar und im Juli)
- Unterkunft und Vermittlung einer ausgewählten Gastfamilie mit Verpflegung (die Gastfamilie erhält eine Vergütung)
- Anmeldung an der High School inklusive Schulgebühr
- Betreuung durch einen lokalen Betreuer
nach dem Austausch:
- Teilnahmezertifikat
- zweitägiges Nachbereitungsseminar inklusive Unterkunft und Vollpension
Versicherungen:
- Unfallversicherung
- Krankenversicherung
Sicherheit:
- Sicherungsschein gemäß §651 r BGB
Vom Teilnehmer zu übernehmende Kosten
- Fahrtkosten zum Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminar in Deutschland
- ggf. Kosten für erforderliche Impfungen
- ca. NZD 250,- Taschengeld im Monat
- Kosten für den Visumantrag
- Privathaftpflichtversicherung, sofern nicht vorhanden
- Reisegepäckversicherung, sofern erwünscht
- ggf. Kosten für Ausflüge und Freizeitaktivitäten
- ggf. Kosten im Zusammenhang mit dem Schulbesuch (Schreibwaren/Unterrichtsmaterialien, Schuluniform, Mittagessen in der Schulkantine, Schultransport)
Stand: Oktober 2023, Änderungen vorbehalten