Preise, Termine & Leistungen "Neuseeland Select - Nordinsel"
Was kostet ein High School Jahr in Neuseeland?
Hier erfährst Du die Preise der High School Neuseeland, die Termine und Leistungen. Alle wesentlichen Leistungen sind bereits im Preis enthalten.
Dazu zählen u.a. auch
- das Vorbereitungs- und das Nachbereitungsseminar,
- deutschsprachige Betreuung in Neuseeland während des gesamten Aufenthaltes
- sowie der Hin- und Rückflug mit einer renommierten Fluggesellschaft.
Schuljahr 2026/27 - Termine
| Dauer | Beginn | Ende | Programm-Nr. | Bewerbung |
| Schuljahr 2026 | 15.01.26 | 12.12.26 | HSNZ-26Y+Schule | bis 15.11.25 |
| 1. Schulhalbjahr | 15.01.26 | 11.07.26 | HSNZ-26S1+Schule | bis 15.11.25 |
| 1. Term | 15.01.26 | 11.04.26 | HSNZ-26T1+Schule | bis 15.11.25 |
| 2. Term | 16.04.26 | 11.07.26 | HSNZ-26T2+Schule | bis 31.01.26 |
| 3. Term | 09.07.26 | 03.10.26 | HSNZ-26T3+Schule | bis 15.05.26 |
| 2. Schulhalbjahr | 09.07.26 | 12.12.26 | HSNZ-26S2+Schule | bis 30.04.26 |
| Schuljahr 2026/27 | 09.07.26 | 03.07.27 | HSNZ-26/27Y+Schule | bis 30.04.26 |
Schuljahr 2026/27 - Preise in €
| Schule | Schuljahr 26 | Semester 1 26 | Term 1 | Term 2 | Term 3 | Semester 2 26 | Schuljahr 26/27 |
| Freyberg HS | 23.900 | 15.500 | 11.100 | 10.300 | 11.000 | 15.300 | 26.600 |
| Glenfield C | 30.100 | 18.200 | 12.300 | 11.400 | 12.000 | 18.000 | 32.400 |
| Havelock North HS | 24.300 | 15.300 | 10.400 | 10.000 | 10.400 | 14.700 | 26.000 |
| Howick C | 27.800 | 17.300 | 11.700 | 11.300 | 11.800 | 16.800 | 30.000 |
| Hutt Valley HS | 25.900 | 15.800 | 10.400 | 10.100 | 10.500 | 15.300 | 27.200 |
| Kapiti C | 28.200 | 16.500 | 11.100 | 10.700 | 11.100 | 16.500 | 29.300 |
| Katikati C | 22.900 | 15.300 | 11.000 | 10.400 | 11.000 | 15.000 | 25.800 |
| Newlands C | 27.300 | 16.700 | 11.500 | 10.600 | 11.200 | 16.500 | 29.400 |
| Onslow C | 27.000 | 16.700 | 11.400 | 11.000 | 11.400 | 16.100 | 28.900 |
| Otaki C | 27.300 | 16.700 | 11.100 | 10.700 | 11.100 | 16.200 | 28.600 |
| Otumoetai C | 27.800 | 17.000 | 11.300 | 11.100 | 11.300 | 16.400 | 29.800 |
| Pakuranga C | 29.100 | 18.000 | 12.100 | 11.200 | 11.900 | 17.800 | 31.600 |
| Papamoa C | 26.700 | 16.800 | 11.700 | 11.300 | 11.700 | 16.300 | 28.000 |
| Paraparaumu C | 28.400 | 17.500 | 12.000 | 11.600 | 12.000 | 17.000 | 28.000 |
| Rangitoto C | 30.000 | 17.700 | 11.800 | 10.900 | 11.600 | 17.500 | 32.300 |
| Sacred Heart C Internat | 32.200 | 17.300 | 11.500 | 11.200 | 11.500 | 17.500 | 31.100 |
| Sancta Maria College | 29.600 | 17.600 | 11.600 | 11.300 | 11.600 | 17.600 | 30.100 |
| Spotswood C | 28.800 | 17.100 | 11.400 | 10.600 | 11.000 | 16.900 | 31.000 |
| Taumarunui HS | 23.900 | 15.500 | 10.700 | 10.300 | 10.800 | 15.000 | 24.900 |
| Tawa C | 25.600 | 16.100 | 10.800 | 10.500 | 10.900 | 15.600 | 27.300 |
| Te Kamo HS | 25.300 | 16.500 | 12.300 | 11.400 | 12.100 | 16.300 | 27.300 |
| Upper Hutt C | 25.900 | 16.400 | 11.500 | 10.600 | 11.300 | 16.200 | 28.200 |
| Wellington C | 27.400 | 16.700 | 11.200 | 10.900 | 11.300 | 16.100 | 29.100 |
| Wellington Girls´ C | 24.500 | 15.100 | 10.000 | 9.700 | 10.100 | 14.500 | 28.200 |
| Whangaparaoa C | 27.900 | 17.300 | 12.100 | 11.200 | 11.900 | 17.100 | 30.200 |
| William Colenso C | 23.900 | 15.500 | 10.700 | 10.300 | 10.800 | 15.000 | 24.900 |
NCEA Abschluss
Es ist möglich, auch über ein Schuljahr hinaus in Neuseeland die High School zu besuchen. Wer die letzten 6 Terms der High School besucht, kann den NCEA Abschluss erwerben.
Im Preis enthaltene Leistungen
in Deutschland:
- Beratung und Betreuung durch ICX
- persönliches Interview (Bewerbungsgespräch) in der Nähe deines Wohnortes
- zweitägiges Vorbereitungsseminar für die Teilnehmer inklusive Unterkunft und Vollpension
- Dokumente für die Beantragung des Visums
- umfangreiches schriftliches Informationsmaterial über die Gastfamilie und zur Vorbereitung auf den Neuseeland-Aufenthalt
Reise:
- Hin- und Rückflugticket (i.d.R. mit Emirates in der Economy Klasse) inklusive aller erforderlicher Zubringer- und Anschlussflüge
- Kosten für Transfer zwischen Flughafen und Gastfamilie bei der Hin- und Rückreise
in Neuseeland:
- einwöchiges Orientierungsseminar in Wellington bzw. Auckland vor dem Schulbeginn (bei Schulbeginn im Januar und im Juli)
- Unterkunft und Vermittlung einer ausgewählten Gastfamilie mit Verpflegung (die Gastfamilie erhält eine Vergütung)
- Anmeldung an der High School inklusive Schulgebühr
- Betreuung durch einen lokalen Betreuer
nach dem Austausch:
- Teilnahmezertifikat
- zweitägiges Nachbereitungsseminar inklusive Unterkunft und Vollpension
Versicherungen:
- Unfallversicherung
- Krankenversicherung
Sicherheit:
- Sicherungsschein gemäß §651 r BGB
Vom Teilnehmer zu übernehmende Kosten
- Fahrtkosten zum Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminar in Deutschland
- ggf. Kosten für erforderliche Impfungen
- ggf, Kosten für besondere Ernährung (z.B. glutenfrei, vegan)
- ca. NZD 400,- Taschengeld im Monat
- Kosten für den Visumantrag
- Privathaftpflichtversicherung, sofern nicht vorhanden
- Reisegepäckversicherung, sofern erwünscht
- ggf. Kosten für Ausflüge und Freizeitaktivitäten
- ggf. Kosten im Zusammenhang mit dem Schulbesuch (Schreibwaren/Unterrichtsmaterialien, Schuluniform, Mittagessen in der Schulkantine, Schultransport)
Stand: September 2025, Änderungen vorbehalten
