Preise, Termine & Leistungen "Neuseeland Select - Nordinsel"
Alle wesentlichen Leistungen sind bereits im Preis enthalten. Dazu zählen u.a. auch das Vorbereitungs- und das Nachbereitungsseminar sowie der Hin- und Rückflug mit einer renommierten Fluggesellschaft.
Schuljahr 2024/25 - Glenfield College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 27.900 € | HSNZ-24Y-GL | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 16.900 € | HSNZ-24S1-GL | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 11.400 € | HSNZ-24T1-GL | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.600 € | HSNZ-24T2-GL | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 11.200 € | HSNZ-24T3-GL | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 16.200 € | HSNZ-24S2-GL | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 29.700 € | HSNZ-24/25Y-GL | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Havelock North High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 24.500 € | HSNZ-24Y-HN | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 14.900 € | HSNZ-24S1-HN | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.100 € | HSNZ-24T1-HN | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.300 € | HSNZ-24T2-HN | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 9.900 € | HSNZ-24T3-HN | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 14.300 € | HSNZ-24S2-HN | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.500 € | HSNZ-24/25Y-HN | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Howick College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 26.500 € | HSNZ-24Y-HW | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 16.200 € | HSNZ-24S1-HW | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.800 € | HSNZ-24T1-HW | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.000 € | HSNZ-24T2-HW | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.600 € | HSNZ-24T3-HW | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.600 € | HSNZ-24S2-HW | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 28.300 € | HSNZ-24/25Y-HW | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Hutt Valley High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 24.900 € | HSNZ-24Y-HV | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.000 € | HSNZ-24S1-HV | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.000 € | HSNZ-24T1-HV | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.200 € | HSNZ-24T2-HV | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 9.800 € | HSNZ-24T3-HV | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 14.500 € | HSNZ-24S2-HV | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 26.300 € | HSNZ-24/25Y-HV | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Kapiti College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 26.200 € | HSNZ-24Y-KC | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.800 € | HSNZ-24S1-KC | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.500 € | HSNZ-24T1-KC | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.700 € | HSNZ-24T2-KC | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.300 € | HSNZ-24T3-KC | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.300 € | HSNZ-24S2-KC | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 27.800 € | HSNZ-24/25Y-KC | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Kamo High School
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 22.900 € | HSNZ-24Y-KH | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.300 € | HSNZ-24S1-KH | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 11.000 € | HSNZ-24T1-KH | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.400 € | HSNZ-24T2-KH | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 11.000 € | HSNZ-24T3-KH | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.000 € | HSNZ-24S2-KH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.300 € | HSNZ-24/25Y-KH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Katikati College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 22.900 € | HSNZ-24Y-KK | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.300 € | HSNZ-24S1-KK | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 11.000 € | HSNZ-24T1-KK | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.400 € | HSNZ-24T2-KK | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 11.000 € | HSNZ-24T3-KK | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.000 € | HSNZ-24S2-KK | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 25.300 € | HSNZ-24/25Y-KK | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Newlands College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2023 | 19.01.23 | 09.12.23 | 25.100 € | HSNZ-23Y-NE | bis 15.11.22 |
1. Schulhalbjahr | 19.01.23 | 08.07.23 | 14.900 € | HSNZ-23S1-NE | bis 15.11.22 |
1. Term | 19.01.23 | 15.04.23 | 9.700 € | HSNZ-23T1-NE | bis 15.11.22 |
2. Term | 20.04.23 | 08.07.23 | 9.200 € | HSNZ-23T2-NE | bis 31.01.23 |
3. Term | 06.07.23 | 30.09.23 | 9.700 € | HSNZ-23T3-NE | bis 15.05.23 |
2. Schulhalbjahr | 06.07.23 | 09.12.23 | 14.500 € | HSNZ-23S2-NE | bis 30.04.23 |
Schuljahr 2023/24 | 06.07.23 | 08.07.24 | 27.000 € | HSNZ-23/24Y-NE | bis 30.04.23 |
Schuljahr 2024/25 - Onslow College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 25.900 € | HSNZ-24Y-ON | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 16.000 € | HSNZ-24S1-ON | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.500 € | HSNZ-24T1-ON | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.800 € | HSNZ-24T2-ON | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.300 € | HSNZ-24T3-ON | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.400 € | HSNZ-24S2-ON | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 27.400 € | HSNZ-24/25Y-ON | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Otaki College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 25.000 € | HSNZ-24Y-OC | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.500 € | HSNZ-24S1-OC | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.500 € | HSNZ-24T1-OC | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.800 € | HSNZ-24T2-OC | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.400 € | HSNZ-24T3-OC | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.000 € | HSNZ-24S2-OC | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 27.100 € | HSNZ-24/25Y-OC | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Otumoetai College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 26.600 € | HSNZ-24Y-OM | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 16.000 € | HSNZ-24S1-OM | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.700 € | HSNZ-24T1-OM | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.900 € | HSNZ-24T2-OM | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.500 € | HSNZ-24T3-OM | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.600 € | HSNZ-24S2-OM | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 28.700 € | HSNZ-24/25Y-OM | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Pakuranga College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 26.600 € | HSNZ-24Y-PK | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 16.000 € | HSNZ-24S1-PK | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.600 € | HSNZ-24T1-PK | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.800 € | HSNZ-24T2-PK | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.400 € | HSNZ-24T3-PK | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.400 € | HSNZ-24S2-PK | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 28.200 € | HSNZ-24/25Y-PK | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Paraparaumu College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 25.400 € | HSNZ-24Y-PP | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.700 € | HSNZ-24S1-PP | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.500 € | HSNZ-24T1-PP | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.700 € | HSNZ-24T2-PP | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.300 € | HSNZ-24T3-PP | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.200 € | HSNZ-24S2-PP | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 27.400 € | HSNZ-24/25Y-PP | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Rangitoto College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 27.000 € | HSNZ-24Y-RT | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 16.200 € | HSNZ-24S1-RT | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.600 € | HSNZ-24T1-RT | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.800 € | HSNZ-24T2-RT | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.400 € | HSNZ-24T3-RT | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.600 € | HSNZ-24S2-RT | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 29.100 € | HSNZ-24/25Y-RT | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Spotswood College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 25.900 € | HSNZ-24Y-SC | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.500 € | HSNZ-24S1-SC | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.100 € | HSNZ-24T1-SC | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.400 € | HSNZ-24T2-SC | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.000 € | HSNZ-24T3-SC | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.000 € | HSNZ-24S2-SC | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 28.400 € | HSNZ-24/25Y-SC | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Upper Hutt College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 25.200 € | HSNZ-24Y-UH | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.800 € | HSNZ-24S1-UH | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.800 € | HSNZ-24T1-UH | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.000 € | HSNZ-24T2-UH | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.600 € | HSNZ-24T3-UH | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.300 € | HSNZ-24S2-UH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 26.900 € | HSNZ-23/25Y-UH | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Wellington College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 26.900 € | HSNZ-24Y-WC | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 16.700 € | HSNZ-24S1-WC | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 11.500 € | HSNZ-24T1-WC | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.700 € | HSNZ-24T2-WC | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 11.300 € | HSNZ-24T3-WC | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 16.100 € | HSNZ-24S2-WC | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 28.400 € | HSNZ-24/25Y-WC | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Wellington Girls´ College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 25.000 € | HSNZ-24Y-WG | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.300 € | HSNZ-24S1-WG | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.300 € | HSNZ-24T1-WG | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.500 € | HSNZ-24T2-WG | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.100 € | HSNZ-24T3-WG | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 14.700 € | HSNZ-24S2-WG | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 26.700 € | HSNZ-24/25Y-WG | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - Whangaparaoa College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 25.200 € | HSNZ-24Y-WP | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 15.700 € | HSNZ-24S1-WP | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.800 € | HSNZ-24T1-WP | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 10.000 € | HSNZ-24T2-WP | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 10.600 € | HSNZ-24T3-WP | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 15.100 € | HSNZ-24S2-WP | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.5 | 27.000 € | HSNZ-24/25Y-WP | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 - William Colenso College
Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
Schuljahr 2024 | 18.01.24 | 07.12.24 | 22.900 € | HSNZ-24Y-WI | bis 15.11.23 |
1. Schulhalbjahr | 18.01.24 | 06.07.24 | 14.500 € | HSNZ-24S1-WI | bis 15.11.23 |
1. Term | 18.01.24 | 13.04.24 | 10.100 € | HSNZ-24T1-WI | bis 15.11.23 |
2. Term | 18.04.24 | 06.07.24 | 9.400 € | HSNZ-24T2-WI | bis 31.01.24 |
3. Term | 11.07.24 | 28.09.24 | 9.900 € | HSNZ-24T3-WI | bis 15.05.24 |
2. Schulhalbjahr | 11.07.24 | 07.12.24 | 14.000 € | HSNZ-24S2-WI | bis 30.04.24 |
Schuljahr 2024/25 | 11.07.24 | 05.07.25 | 24.100 € | HSNZ-24/25Y-WI | bis 30.04.24 |
NCEA Abschluss
Es ist möglich, auch über ein Schuljahr hinaus in Neuseeland die High School zu besuchen. Wer die letzten 6 Terms der High School besucht, kann den NCEA Abschluss erwerben.


Im Preis enthaltene Leistungen
in Deutschland:
- Beratung und Betreuung durch ICX
- persönliches Interview (Bewerbungsgespräch) in der Nähe deines Wohnortes
- zweitägiges Vorbereitungsseminar für die Teilnehmer inklusive Unterkunft und Vollpension
- Dokumente für die Beantragung des Visums
- umfangreiches schriftliches Informationsmaterial über die Gastfamilie und zur Vorbereitung auf den Neuseeland-Aufenthalt
Reise:
- Hin- und Rückflugticket (i.d.R. mit Emirates in der Economy Klasse) inklusive aller erforderlicher Zubringer- und Anschlussflüge
- Kosten für Transfer zwischen Flughafen und Gastfamilie bei der Hin- und Rückreise
in Neuseeland:
- einwöchiges Orientierungsseminar in Wellington bzw. Auckland vor dem Schulbeginn (bei Schulbeginn im Januar und im Juli)
- Unterkunft und Vermittlung einer ausgewählten Gastfamilie mit Verpflegung (die Gastfamilie erhält eine Vergütung)
- Anmeldung an der High School inklusive Schulgebühr
- Betreuung durch einen lokalen Betreuer
nach dem Austausch:
- Teilnahmezertifikat
- zweitägiges Nachbereitungsseminar inklusive Unterkunft und Vollpension
Versicherungen:
- Unfallversicherung
- Krankenversicherung
Sicherheit:
- Sicherungsschein gemäß §651 r BGB
Vom Teilnehmer zu übernehmende Kosten
- Fahrtkosten zum Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminar in Deutschland
- ggf. Kosten für erforderliche Impfungen
- ca. NZD 250,- Taschengeld im Monat
- Kosten für den Visumantrag
- Privathaftpflichtversicherung, sofern nicht vorhanden
- Reisegepäckversicherung, sofern erwünscht
- ggf. Kosten für Ausflüge und Freizeitaktivitäten
- ggf. Kosten im Zusammenhang mit dem Schulbesuch (Schreibwaren/Unterrichtsmaterialien, Schuluniform, Mittagessen in der Schulkantine, Schultransport)


Stand: Oktober 2023, Änderungen vorbehalten