Preise, Termine & Leistungen "Schüleraustausch England"
Was kostet ein High School Jahr in England?
Hier erfährst Du die Preise der High School England, die Termine und Leistungen . Alle wesentlichen Leistungen sind bereits im Preis enthalten. Dazu zählen u.a. auch das Vorbereitungs- und das Nachbereitungsseminar in Deutschland, das 2-tägige Einführungsseminar in London (nur beim England CLASSIC Programm) sowie der Hin- und Rückflug mit einer renommierten Fluggesellschaft.
Schuljahr 2026/27 in England (CLASSIC Programm)
| Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
| 1. Semester | 28.08.2026 | 05.02.27 | 12.450 € | HSUK-26/27S1 | bis 30.04.26 |
| Herbsttrimester | 28.08.2026 | 19.12.26 | 9.890 € | HSUK-26/27T1 | bis 30.04.26 |
| Frühjahrstrimester | 08.01.2027 | 09.04.27 | 9.050 € | HSUK-26/27T2 | bis 30.09.26 |
| 2. Semester | 08.01.2027 | 18.06.27 | 12.650 € | HSUK-26/27S2 | bis 30.09.26 |
Teilnehmer am Classic Programm müssen bei Programmbeginn 15 bis 18 Jahre alt sein. Unter 16-Jährige zahlen einen Aufpreis von 800 € (DBS-Checks und Police Record Checks).
Schuljahr 2026/27 in England (SELECT Programm) - Semester und Schuljahr
| College | Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
| Weymouth College | Schuljahr | Ende August 26 | Juni 27 | 21.200 € | HSUK-26/27Y-WM | bis 30.04.26 |
| Weymouth College | Semester | Ende August 26 | Ende Januar 27 | 12.750 € | HSUK-26/27S1-WM | bis 30.04.26 |
| Weymouth College | Semester | Januar 27 | Juni 27 | 12.750 € | HSUK-26/27S2-WM | bis 30.09.26 |
| Chichester College | Schuljahr | Ende August 26 | Juni 27 | 24.950 € | HSUK-26/27Y-CI | bis 30.04.26 |
| Chichester College | Semester | Ende August 26 | Ende Januar 27 | 16.200 € | HSUK-26/27S1-CI | bis 30.04.26 |
| Chichester College | Semester | Januar 27 | Juni 27 | 16.200 € | HSUK-26/27S2-CI | bis 30.09.26 |
| East Sussex College | Schuljahr | Ende August 26 | Juni 27 | 24.450 € | HSUK-26/27Y-EX | bis 30.04.26 |
| East Sussex College | Semester | Ende August 26 | Ende Januar 27 | 14.800 € | HSUK-26/27S1-EX | bis 30.04.26 |
| East Sussex College | Semester | Januar 27 | Juni 27 | 14.800 € | HSUK-26/27S2-EX | bis 30.09.26 |
| Cardiff & Vale College | Schuljahr | Ende August 26 | Juni 27 | 22.900 € | HSUK-26/27Y-CV | bis 30.04.26 |
| Cardiff & Vale College | Semester | Ende August 26 | Ende Januar 27 | 15.450 € | HSUK-26/27S1-CV | bis 30.04.26 |
| Cardiff & Vale College | Semester | Januar 27 | Juni 27 | 15.450 € | HSUK-26/27S2-CV | bis 30.09.26 |
| Cheshire College | Schuljahr | Ende August 26 | Juni 27 | 23.850 € | HSUK-26/27Y-CE | bis 30.04.26 |
| Cheshire College | Semester | Ende August 26 | Ende Januar 27 | 14.850 € | HSUK-26/27S1-CE | bis 30.04.26 |
| Cheshire College | Semester | Januar 27 | Juni 27 | 14.850 € | HSUK-26/27S2-CE | bis 30.09.26 |
| New College Durham | Schuljahr | Ende August 26 | Juni 27 | 24.950 € | HSUK-26/27Y-ND | bis 30.04.26 |
| New College Durham | Semester | Ende August 26 | Ende Januar 27 | 14.500 € | HSUK-26/27S1-ND | bis 30.04.26 |
| Worthing College | Schuljahr | Ende August 26 | Juni 27 | 24.450 € | HSUK-26/27Y-WO | bis 30.04.26 |
| Worthing College | Semester | Ende August 26 | Ende Januar 27 | 15.050 € | HSUK-26/27S1-WO | bis 30.04.26 |
| Worthing College | Semester | Januar 27 | Juni 27 | 15.050 € | HSUK-26/27S2-WO | bis 30.09.26 |
| York College | Schuljahr | Ende August 26 | Juni 27 | 25.250 € | HSUK-26/27Y-YO | bis 30.04.26 |
| Portsmouth College | Semester | Ende August 26 | Ende Januar 27 | 15.400 € | HSUK-26/27S1-PM | bis 30.04.26 |
| Portsmouth College | Semester | Januar 27 | Juni 27 | 15.400 € | HSUK-26/27S2-PM | bis 30.09.26 |
| Itchen College | Schuljahr | Ende August 26 | Juni 27 | 27.150 € | HSUK-26/27Y-IT | bis 30.04.26 |
| Itchen College | Semester | Ende August 26 | Ende Januar 27 | 16.050 € | HSUK-26/27S1-IT | bis 30.04.26 |
| Bexhill College | Schuljahr | Ende August 26 | Juni 27 | 27.550 € | HSUK-26/27Y-BX | bis 30.04.26 |
| Bexhill College | Semester | Ende August 26 | Ende Januar 27 | 15.600 € | HSUK-26/27S1-BX | bis 30.04.26 |
| Bexhill College | Semester | Januar 27 | Juni 27 | 15.600 € | HSUK-26/27S2-BX | bis 30.09.26 |
| Brockenhurst College | Schuljahr | Ende August 26 | Juni 27 | 26.350 € | HSUK-26/27Y-BH | bis 30.04.26 |
| Brockenhurst College | Semester | Ende August 26 | Ende Januar 27 | 17.950 € | HSUK-26/27S1-BH | bis 30.04.26 |
| Brockenhurst College | Semester | Januar 27 | Juni 27 | 17.950 € | HSUK-26/27S2-BH | bis 30.09.26 |
Schuljahr 2026/27 in England (SELECT Programm) - Term
| College | Dauer | Beginn | Ende | Preis | Programm-Nr. | Bewerbung |
| Weymouth College | Term | Ende August 26 | Mitte Dezember 26 | 10.400 € | HSUK-26/27T1-WM | bis 30.04.26 |
| Weymouth College | Term | Anfang Januar 27 | Mitte April 27 | 10.400 € | HSUK-26/27T2-WM | bis 30.09.26 |
| Chichester College | Term | Ende August 26 | Mitte Dezember 26 | 12.100 € | HSUK-26/27T1-CI | bis 30.04.26 |
| Chichester College | Term | Anfang Januar 27 | Mitte April 27 | 12.100 € | HSUK-26/27T2-CI | bis 30.09.26 |
| East Sussex College | Term | Ende August 26 | Mitte Dezember 26 | 12.050 € | HSUK-26/27T1-EX | bis 30.04.26 |
| East Sussex College | Term | Anfang Januar 27 | Mitte April 27 | 12.050 € | HSUK-26/27T2-EX | bis 30.09.26 |
| Cardiff & Vale College | Term | Ende August 26 | Mitte Dezember 26 | 12.550 € | HSUK-26/27T1-CV | bis 30.04.26 |
| Cardiff & Vale College | Term | Anfang Januar 27 | Mitte April 27 | 12.550 € | HSUK-26/27T2-CV | bis 30.09.26 |
| Cheshire College | Term | Ende August 26 | Mitte Dezember 26 | 11.600 € | HSUK-26/27T1-CE | bis 30.04.26 |
| Cheshire College | Term | Anfang Januar 27 | Mitte April 27 | 11.600 € | HSUK-26/27T2-CE | bis 30.09.26 |
| New College Durham | Term | Ende August 26 | Mitte Dezember 26 | 12.100 € | HSUK-26/27T1-ND | bis 30.04.26 |
| Worthing College | Term | Ende August 26 | Mitte Dezember 26 | 12.500 € | HSUK-26/27T1-WO | bis 30.04.26 |
| Worthing College | Term | Anfang Januar 27 | Mitte April 27 | 12.500 € | HSUK-26/27T2-WO | bis 30.09.26 |
| Portsmouth College | Term | Anfang Januar 27 | Mitte April 27 | 11.650 € | HSUK-26/27T2-PM | bis 30.09.26 |
| Itchen College | Term | Ende August 26 | Mitte Dezember 26 | 13.400 € | HSUK-26/27T1-IT | bis 30.04.26 |
| Bexhill College | Term | Ende August 26 | Mitte Dezember 26 | 13.100 € | HSUK-26/27T1-BX | bis 30.04.26 |
| Bexhill College | Term | Anfang Januar 27 | Mitte April 27 | 13.100 € | HSUK-26/27T2-BX | bis 30.09.26 |
| Brockenhurst College | Term | Ende August 26 | Mitte Dezember 26 | 15.050 € | HSUK-26/27T1-BH | bis 30.04.26 |
| Brockenhurst College | Term | Anfang Januar 27 | Mitte April 27 | 15.050 € | HSUK-26/27T2-BH | bis 30.09.26 |
Teilnehmer am Select Programm müssen bei Programmbeginn 16 bis 18 Jahre alt sein. Select-Programm-Teilnehmende am East Sussex College, Portsmouth College, Weymouth College oder York College, die ein ganzes Schuljahr oder das erste Semester am College bleiben, müssen über die Weihnachtsfeiertage und Silvester auf eigene Kosten nach Hause reisen. Optional kann gegen einen Aufpreis von 750 € eine Gastfamilie in England für diese Zeit organisiert werden.
Im Preis enthaltene Leistungen
in Deutschland:
- Beratung und Betreuung durch ICX
- persönliches Interview (Bewerbungsgespräch) in der Nähe deines Wohnortes
- Vorbereitungsseminar (2 Tage) für die Teilnehmer inklusive Unterkunft und Vollpension
- umfangreiches schriftliches Informationsmaterial
Reise:
- Flug (i.d.R. mit Lufthansa in der Economy Klasse) inklusive aller erforderlicher Zubringer- und Anschlussflüge
- Kosten für Transfer vom Flughafen/vom Einführungsseminar zur Gastfamilie
in England:
- Einführungsseminar (2-3 Tage) in London inklusive Transfers, Unterkunft und Vollpension (England CLASSIC) bzw, Einführungstreffen (England SELECT)
- Vermittlung einer ausgewählten Gastfamilie mit freier Unterkunft und Verpflegung - die Gastfamilienanschrift erhältst du vor deiner Ausreise
- Anmeldung an einer allgemeinbildenden Schule in England (England CLASSIC) bzw. Anmeldung am gewünschten College (England SELECT)
- Schulgebühr
- Betreuung durch einen lokalen Betreuer
nach dem Austausch:
- Nachbereitungsseminar (2 Tage) inklusive Unterkunft und Vollpension
Versicherungen:
- Unfallversicherung
Sicherheit:
- Sicherungsschein gemäß §651 r BGB
Vom Teilnehmer zu übernehmende Kosten
- Fahrtkosten zum Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminar in Deutschland
- ggf. Kosten für erforderliche Impfungen
- ggf. Kosten für den Schultransport
- ggf, Kosten für besondere Ernährung (z.B. glutenfrei, vegan)
- ggf. Kosten für die Visumsbeantragung
- ca. GBP 200,- bis 250,- Taschengeld im Monat
- Privathaftpflichtversicherung, sofern nicht vorhanden
- ggf. notwendige Krankenversicherungskosten
- Reisegepäckversicherung, sofern erwünscht
- ggf. Rückreisekosten bei einigen Select Colleges über Weihnachten
Stand: Juni 2025, Änderungen vorbehalten
